Ballstorleikar, speletider m.m.
Opplysningane i tabellen er mellom anna henta frå denne artikkelen på handball.no (publisert 14.06.2017).
Klasse | Kamplengd | Pauselengd | Tidlegast fødd (aldersgrense) | Ballstorleik (jente/gut) | Spelarar (totalt) | |
Jenter/gutar | 6 år | 2 x 10 min. | 5 min. | 2011 | Mjuk ball micro (00) | 8 |
Jenter/gutar | 7 år | 2 x 10 min. | 5 min. | 2010
| Mjuk ball micro (00) | 8 |
Jenter/gutar | 8 år | 2 x 10 min. | 5 min. | 2009 | Micro (00) | 8 |
Jenter/gutar | 9 år | 2 x 10 min. | 5 min. | 2008 | Micro (00) | 8 |
Jenter/gutar | 10 år | 2 x 15 min. | 5 min. | 2007 | 0 | 10 |
Jenter/gutar | 11 år | 2 x 15 min. | 5 min. | 2006 | 0 | 10 |
Jenter/gutar | 12 år | 2 x 20 min. | 10 min. | 2005 | 0 | 12 |
Jenter/gutar | 13 år | 2 x 20 min. | 10 min. | 2004 | 1 | 12 |
Jenter/gutar | 14 år | 2 x 20 min. | 10 min. | 2003 | 1 | 12 |
Jenter/gutar | 15 år | 2 x 25 min. | 10 min. | 2002 | 2 | 14 |
Jenter/gutar | 16 år | 2 x 25 min. | 10 min. | 2001 | 2 | 14 |
Senior D/H |
| 2 x 30 min. | 10 min. | Frå fylte 16 år | 2/3 | 14 |
For aldersbestemt t.o.m. 11 år: Senka mål. 5 utespelarar + keeper.
For minihandball: eigne reglar.